| 產(chǎn)品名稱 | 英文名稱 | CAS號 | 分子式 | 質(zhì)量規(guī)格 |
| 硅化鋁 | Aluminum Silicon powder | 11145-27-0 | AlSi | 99.999% |
| 硅化鈰 | Cerium silicide | 12014-85-6 | CeSi2 | 99.9% |
| 硅化鈰 | Cerium silicide | 12014-85-6 | CeSi2 | 99.99%(Metals) |
| 硅化鈷 | Cobalt silicide | 12017-12-8 | CoSi2 | 99% |
| 硅化銅 | Copper silicide | 12159-07-8 | Cu5Si | 99.5% |
| 硅化鏑 | Dysprosium silicide(DySi2) | 12133-07-2 | DyH6 | 99.95% |
| 硅化鉺 | Erbium Silicide | 12434-16-1 | ErSi2 | 99.9% |
| 硅化銪(II) | Europium silicide(EuSi2) | 12434-24-1 | EuSi2 | 99.95% |
| 硅化釓 | Gadolinium silicide | 12134-75-7 | Gdsi2 | 99.9% |
| 硅化鉿 | Hafnium silicide | 12401-56-8 | HfSi2 | 1-3um/99.9% |
| 硅化鈥 | Holmium silicide(HoSi2) | 12136-24-2 | Hosi2 | 99.95% |
| 二硅化鐵 | Iron disilicide | 12022-99-0 | FeSi2 | 99.9% |
| 硅化鐵 | Iron silicide | 12022-95-6 | FeSi | 99.9% |
| 硅化鑭 | Lanthanum silicide | 12056-90-5 | Lasi2 | 99.9% |
| 硅化鋰 | Lithium silicon | 68848-64-6 | H4Si.Li | 99.9% |
| 硅化镥
Lutetium silicide
99.95%
|
Lutetium silicide | 99.95% | ||
| 硅化鎂 | Magnesium silicide | 22831-39-6 | Mg2Si | 99.9% |
| 硅化鉬 | Molybdenum silicide | 12136-78-6 | MoSi2 | 1-3um/99.9% |
| 硅化釹 | Neodymium Silicide | 12137-04-1 | Ndsi2 | 99.9% |
| 硅化釹 | Neodymium Silicide | 12137-04-1 | Ndsi2 | 99.95% |